VORLÄUFER | ERWACHSENE | |
Therapeutisches Potenzial | Hoch | Niedrig |
Differenzierung | Schnell | Langsam |
Anpassungsfähigkeit | Hoch | Niedrig |
Zellteilung | Schnell | Langsam |
Immunogenität | Praktisch gleich Null | Höher |
Überlebensrate | Hoch | Niedriger |
Menge | Zahlreiche | Weniger |
Alter | Null | So alt wie der Gastgeber |
Vorteile von Vorläufer-Stammzellen
über adulte Stammzellen
Vorläufer-Stammzellen mit unserer firmeneigenen Primärgewebekultur eliminieren die Immunogenität auf fast Null